| INTEL Core i7-930 (2,8Ghz / 8MB / 1333Mhz / Soc1366) Box INTEL Core i7-930 2.8GHz, 1333Mhz, 8MB, S.1366, BOX | ||||||||||||||||||||
skladom | 321.90 EUR s DPH / 9 697.56 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 8GB iPod touch 8GB iPod Touch iPod touch je skutočnou revolúciou a je určite najlepším iPodom, aký bol kedy vytvorený. Ponúka dotykové rozhranie a panoramatický displej používané pre iPhone, ako aj navigáciu na internete a Wi-Fi. iPod touch je vybavený revolučným r | ||||||||||||||||||||
skladom | 217.00 EUR s DPH / 6 537.34 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Belkin N+ Wireless Router Belkin N+ Wireless Router | ||||||||||||||||||||
skladom | 83.00 EUR s DPH / 2 500.46 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| INTEL Core i7-960 (3,2Ghz / 8MB / 1600Mhz / Soc1366) Box INTEL Core i7-965 3.2GHz, 1600Mhz, 8MB, S.1366, BOX | ||||||||||||||||||||
skladom | 671.80 EUR s DPH / 20 238.65 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 8GB iPod nano 5 generácia - čierny iPod nano má teraz zabudovanú video kameru, ktorá vám umožní zaznamenať všetku zábavu, čo zažijete a potom ju môžete zdieľať s priateľmi na internete. Je to video fotoaparát, ktorý je dosť malý na to, aby si ho so sebou vzal všade. Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||||||
skladom | 170.60 EUR s DPH / 5 139.50 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| INTEL Core i7-875K (2,93Ghz / 8MB / 1333Mhz / Soc1156) Box INTEL Core i7-875K (2,93Ghz / 8MB / 1333Mhz / Soc1156) Box | ||||||||||||||||||||
skladom | 400.30 EUR s DPH / 12 059.44 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| MB Gigabyte Intel G31M-ES2L, 775-C2D, FSB1333, microATX MB Gigabyte Intel G31M-ES2L, 775-C2D, FSB1333, microATX | ||||||||||||||||||||
skladom | 52.40 EUR s DPH / 1 578.60 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 8GB iPod nano 5 generácia - strieborný iPod nano má teraz zabudovanú video kameru, ktorá vám umožní zaznamenať všetku zábavu, čo zažijete a potom ju môžete zdieľať s priateľmi na internete. Je to video fotoaparát, ktorý je dosť malý na to, aby si ho so sebou vzal všade. Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||||||
skladom | 170.60 EUR s DPH / 5 139.50 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| AMD Sempron 140 (2,7Ghz / 1Mb / 45W / SocAM3) Box Socket AM3 Model Number 140 Frequency 2.7GHz L2 Cache 512KB Thermal Design Power 45W Features AMD Sempron™ Processor | ||||||||||||||||||||
skladom | 41.30 EUR s DPH / 1 244.20 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| AMD Quad-Core Phenom II X4 945 (3,0Ghz / 8MB / 95W / SocAM3) Box AMD Quad-Core X4 Phenom II 945 95W, 3.0GHz, 8 MB cache, AM3 Model: Modelové označení: Phenom II X4 Patice: Socket AM3 Jádro: Deneb Frekvence: Pracovní frekvence [MHz]: 3000 Cache: Velikost L1 cache [kB]: 512 Velikost L2 cache [kB]: | ||||||||||||||||||||
skladom | 158.40 EUR s DPH / 4 771.96 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| MacBook Pro 13" Core 2 Duo 2.4GHz/4GB/250GB/GeForce 320M/SD HU klavesnica 13-inch LED Display Intel Core 2 Duo 2.4GHz or 2.66GHz Intel Core 2 Duo processor with 3MB on-chip shared L2 cache 4GB (two 2GB SO-DIMMs) of 1066MHz DDR3 memory; two SO-DIMM slots support up to 8GB 250GB hard drive SD card slot Built-in 10-hour batt | ||||||||||||||||||||
skladom | 1 441.50 EUR s DPH / 43 426.63 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 500GB HITACHI DESKSTAR, (0F10381) SATA, 7200RPM, 16MB, 3,5", 7K1000.C 500GB HITACHI DESKSTAR, (0F10381) SATA, 7200RPM, 16MB, 3,5", 7K1000.C | ||||||||||||||||||||
skladom | 45.70 EUR s DPH / 1 376.76 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| iMac APPLE 21,5" Core i3/4GB/500GB/Radeon4670/SD + SK keyboard 21.5 palcov: - 3.06 GHz Intel Core i3 - Rozlíšenie 1920 × 1080 - 4GB (two 2GB SO-DIMMs) of 1333MHz DDR3 SDRAM; four SO-DIMM slots support up to 16GB - 500GB 7200-rpm Serial ATA hard drive - 8x dvojvrstvá SuperDrive - Grafika Radeon 4670 LCD: Bu | ||||||||||||||||||||
skladom | 1 545.40 EUR s DPH / 46 556.72 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 320GB WD 3.5", SATA II, 7200 rpm, 16 MB cache, BLUE EDITION Známa rada diskov Caviar firmy Western Digital opäť dostáva prírastok do rodiny. Model z rady s 80 GB platňami je definitivne vybavený novšou variantou Serial ATA rozhrania - teda SATA II, ponúkajúcu opäť vyššie maximálne dosiahnuteľné prenosové rýchlosti | ||||||||||||||||||||
skladom | 46.60 EUR s DPH / 1 403.87 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| INTEL Pentium Dual-Core E6700 (3,2Ghz / 2MB / 1066Mhz / Soc775) Box INTEL Pentium Dual-Core E6700 (3,2Ghz / 2MB / 1066Mhz / Soc775) Box | ||||||||||||||||||||
skladom | 106.70 EUR s DPH / 3 214.44 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| AMD Athlon II X4 640 (3,0Ghz / 2Mb / 95W / SocAM3) Box Athlon II X4 640 SOCKET AM3, 3 GHz, 95W BOX | ||||||||||||||||||||
skladom | 122.20 EUR s DPH / 3 681.40 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 160GB WD 3.5", SATA II, 7200 rpm, 8 MB cache, 1 platňa Známa rada diskov Caviar firmy Western Digital opäť dostáva prírastok do rodiny. Model WD1600AAJS je definitívne vybavený novšou variantou Serial ATA rozhrania - teda SATA 300MB/s, ponúkajú opäť vyššie maximálne dosihnuteľné prenosové rýchlosti až 3 Gb/s. | ||||||||||||||||||||
skladom | 42.10 EUR s DPH / 1 268.30 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 320GB HITACHI (0A39264) DESKSTAR, SATA, 7200RPM, 16MB, 7K1000.C 320GB HITACHI (0A39264) DESKSTAR, SATA, 7200RPM, 16MB, 7K1000.C | ||||||||||||||||||||
skladom | 45.10 EUR s DPH / 1 358.68 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 160GB HITACHI DESKSTAR, (0A39261) SATA, 7200RPM, 8MB, 3,5", 7K1000.C 160GB HITACHI DESKSTAR, (0A39261) SATA, 7200RPM, 8MB, 3,5", 7K1000.C | ||||||||||||||||||||
skladom | 41.30 EUR s DPH / 1 244.20 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| 4GB iPod shuffle APPLE Čierna - NEW Nový iPOD Shuffle Novinka - VoiceOver Kit Váš Shuffle s vami bude rozprávať. Stačí podržať tlačítko na ovládači a Shuffle vám povie aký song práve počúvate, interpreta alebo dokonca názov playlistu. Podporované Jazyky: Chinese (Mandarin) , Czech, Du | ||||||||||||||||||||
skladom | 92.80 EUR s DPH / 2 795.69 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Označené produkty: |
|---|
Uvedené ceny sú vrátane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Poplatky (pokiaľ existujú) sú rozpísané v detaile produktu, v košíku a objednávke.





